【成績】
個人戦 ゴールド 53名
| 個人戦 | out スタート | in スタート | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 津田 文夫 | 空手道 | 阪田 稔 | スキー競技 |
| 準優勝 | 李 良載 | 準硬式野球 | 永井 徹 | バレーボール |
| 3位 | 今垣 均 | 柔道 | 辻 忠利 | カヌー |
| 4位 | 辰馬 勝 | 航空 | 中島 守 | バトミントン |
| 5位 | 前田 政利 | 体育会本部 | 吉原 照彦 | 陸上競技 |
| ベスグロ | 李 良載 | 準硬式野球 | 中島 守 | バトミントン |
個人戦 レギュラー 65名
| 個人戦 | out スタート | in スタート | ||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大畠 康平 | 弓道 | 鈴木 康夫 | サッカー |
| 準優勝 | 山本 浩三 | スキー競技 | 佐藤 哲二 | アメリカン |
| 3位 | 伊藤 雅人 | 自動車 | 小野 博史 | ゴルフ |
| 4位 | 元木 雄三 | 体育会本部 | 森脇 隆夫 | 陸上競技 |
| 5位 | 黒田 保博 | 自動車 | 園尾 善雄 | バトミントン |
| ベスグロ | 道上 喜久男 | 陸上ホッケー | 佐藤 哲二 | アメリカン |
団体戦 (上位4名のネットスコア)
| 優勝 | バドミントン部 |
|---|---|
| 準優勝 | アメリカンフットボール部 |
| 3位 | 体育会本部 |
| 4位 | ゴルフ部 |
| 5位 | 準硬式野球部 |
